Produktdetails:
|
Name: | Antizaun des aufstiegs 358 | Art: | Geschweißt |
---|---|---|---|
Standard: | Standard AS2423-2002 | Reihe: | Heiße galvanisiert pulverisieren überzogenes |
Eigenschaft: | Korrosionsbeständigkeitssicherheit baute leicht stützbares FREUNDLICHES ECO zusammen | Verwendung: | Flughafen/Landstraße/Sport/Bauernhof/Bahngarten |
Lochgröße: | 12.7mmX76.2mm (1/2 ' X3") | Drahtdurchmesser: | 3-5mm |
Farbe: | Grünes Blau-Schwarzes weißes gelbes ect. | Zaun Width: | 1.0-2.5m |
Hervorheben: | eco Antizaun aufstiegs freundliche 358,PVC beschichtete Antizaun des aufstiegs 358,Maschenfechten der grüne Farbwerbung 358 |
ECO FREUNDLICHES PVC beschichtete Antiaufstiegszaun der grüne Farbwerbung 358
Antizaun Introduction des aufstiegs 358:
Name | Antizaun des aufstiegs 358 |
Art | Geschweißt |
Standard | Standard AS2423-2002 |
Reihe | Heiße galvanisiert pulverisieren überzogenes |
Eigenschaft | Korrosionsbeständigkeitssicherheit baute leicht stützbares FREUNDLICHES ECO zusammen |
Verwendung | Flughafen/Landstraße/Sport/Bauernhof/Bahngarten |
Loch-Größe | 12.7mmX76.2mm (1/2 ' X3") |
Drahtdurchmesser | 3-5mm |
Farbe | Grünes Blau-Schwarzes weißes gelbes ect. |
Zaun Width | 1.0-2.5m |
Antizaun Application des aufstiegs 358:
Antizaun Specification des aufstiegs 358:
Mesh Panel |
Draht-Stärke |
Platten-Breite |
Zahl von Falten |
Höhe |
Abstand zwischen horizontalem Draht: 100mm, 150mm, 200mm |
3.0mm
|
2.0m oder 2.50m
|
2 |
830mm |
2 |
1030mm |
|||
2 |
1230mm |
|||
Der Abstand zwischen vertikalem Draht:
|
2 |
1430mm |
||
3 |
1630mm |
|||
3 |
1830mm |
|||
Reforced faltet sich: 100mm, 200mm |
4 |
2030mm |
||
4 |
2230mm |
|||
4 |
2430mm |
Ansprechpartner: Victor Meng
Telefon: 0086 133 15152425
Faxen: 86-318-8559002