Produktdetails:
|
Produktname: | Zweiachsiges Geogrids | Material: | Polypropylen (pp.) |
---|---|---|---|
Art: | Zweiachsig | Farbe: | Schwarz |
Dehnfestigkeit Longgitudinal: | 25KN/M | Querdehnfestigkeit: | 25KN/M |
Longitudunal Elongatio: | 15% | Querverlängerung: | 13% |
Rollenbreite: | 2m | Rollenlänge: | 100m |
Markieren: | Zweiachsige Plastikmasche,die Rolle fängt,Plastikmasche |
Die Eigenschaften von zweiachsigem Geogrids, gemacht vom Polypropylen (pp.) mit ihren quadratischen Öffnungen, hochfeste Stärke und optimierte Geometrie von Knoten und von Rippen machen sie gleich sonstigem ähnlichem Material. Die Verstärkungsaktion von pp. zweiachsiges Geogrids liegt, hauptsächlich in Begrenzungsboden und in der Erhöhung seiner Scherfestigkeit durch einen Prozess des Ineinandergreifens zwischen den quadratischen Rippen und dem Boden. Der Lastsverbreitungseffekt vom Ineinander greifenmechanismus ist in hohem Grade effektiv und kann Grundplattenstärke und -Baukosten verringern. Pp. zweiachsiges Geogrids können mit irgendeiner Art mechanisches Füllmaterial benutzt werden. Zwei Öffnungsgrößenstrecken sind für das Optimum verfügbar, das mit Projektfülle zusammenpaßt.
Einzelteil | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 |
Dehnfestigkeit Longgitudinal ≥ (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Querdehnfestigkeit ≥ (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Longitudunal-Verlängerung ≤ (%) | 15 | ||||||
Querverlängerung ≤ (%) | 13 | ||||||
Longitudinaldehnfestigkeit | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Querdehnfestigkeit | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Longitudinaldehnfestigkeit | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Querdehnfestigkeit | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Breite ≤ (M) | 6 |
1. Verstärkung und Stabilisierung von Erde Wände, Eisenbahnen, Landstraßen und Wasserreinhaltungsprojekte einzäunend;
2. Verstärkung von Straßengrundlagen;
3. Stützmauern;
4. Straßensteigungsreparatur und -verstärkung;
5. Seien im Geräuschsperrenbau verwendet Sie.
Einzelteil | Rollengröße | Lastsquantität von 1 x von 40' Hauptquartier-Behälter |
20 Kn X 20 Kn | Breite 3,95 m * Länge 50 m | 220 Rollen, 43450 Quadrat. m |
30 Kn X 30 Kn | Breite 3,95 m * Länge 50 m | 144 Rollen, 28440 Quadrat. m |
40 Kn X 40 Kn | Breite 3,95 m * Länge 50 m | 90 Rollen, 17775 Quadrat. m |
50 Kn X 50 Kn | Breite 3,95 m * Länge 50 m | 60 Rollen, 11850 Quadrat. m |
Lieferfrist: 3-15 Tage
Beispielzeit: 1-3 Tage
Zahlung Methord: T/T, L/C, Western Union oder gemäß verhandeln
Ansprechpartner: Victor Meng
Telefon: 0086 133 15152425